Datavideo - Pan/Tilt cam w. ATsilhouette, HDBaseT
Datavideo 7000-3074 - PTC-145T - Pan/Tilt cam w. ATsilhouette, HDBaseT
1077593
Pan/Tilt cam w. ATsilhouette, HDBaseT
Prix Visuals
1 712,58 CHF
HT
1 851,30 CHF TTC
Prix constructeur 2 014,80 CHF HT
Sur commande
-
Livraison
- Expédié dans 2 à 3 semaines
-
Retrait en boutiques
- Disponible dans 2 à 3 semaines
Datavideo 7000-3074 - PTC-145T Spécifications
| Numéro de modèle | PTC-145T |
| Format/Résolution vidéo | 1080p 60/59,94/50/30/29,97/25 1080i 60/59,94/50 720p 60/59,94/50 |
| Capteur d'image | Sony CMOS 1/2,8" |
| Pixels effectifs (environ) | 2,07 mégapixels |
| Rapport S/B | ≥50dB |
| Éclairage minimal | 0,5 Lux @ (F1,8, AGC ON) |
| Obturateur électronique | 1/30s ~ 1/10000s |
| Rapport de zoom | Zoom optique 20x, Zoom numérique 8x |
| Rapport de zoom effectif | 18,12x |
| Contrôle gamma | N/A |
| Contrôle de l'iris | Automatique / Manuel |
| Réductions de bruit numérique | 3D |
| Affichage à l'écran (OSD) | Anglais/Chinois simplifié/Chinois traditionnel |
| Balance des blancs | Auto, Intérieur, Extérieur, Manuel, One Push |
| AGC / Contrôle du gain | Oui |
| HDR/WDR | N/A |
| Miroir / Retournement d'image | Oui |
| Mode de mise au point | Automatique / Manuel |
| Plage de panoramique / inclinaison | Panoramique : 340°, Inclinaison : +90° à -30° |
| Vitesse de panoramique / inclinaison | Panoramique : 0,1~60°/s Inclinaison : 0,1~30°/s |
| Préréglage | 255 positions |
| Distance focale | f = 5,05 mm (grand angle) à 91,49 mm (télé) F1,8(Grand angle) ~ F2,9(Télé) |
| Champ de vision (Horizontal, Grand angle) | 60° |
| Compensation d'image | Compensation de contre-jour |
| Sortie vidéo | HDBaseT (PoE) x1 RJ-45 x1 Type de câble : Cat6A blindé |
| Entrée audio | Entrée ligne 3,5 mm |
| LED Tally | Deux couleurs (Rouge, Vert) |
| Filtre d'objectif | Filetage M52,0 x 0,75 avec protection UV |
| Protocole de contrôle | Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP, ONVIF |
| Interface de télécommande | IR |
| Interface Web | RS-422 /RS-232 (RJ45) HDBaseT(RJ-45)/Contrôle série sur boîtier récepteur : Transmission jusqu'à 100m |
| Format de compression vidéo | H.264/H.265/MJPEG |
| Format de compression audio | AAC, G711 |
| Débit audio | 96 Kbps, 128 Kbps, 256 Kbps |
| Interface IP HD | 10/100/1000M (RJ45) |
| Protocoles de diffusion | RTSP, RTMP(S), ONVIF, SRT(caller & listener), Multicast |
| Résolution prise en charge pour le premier flux | 1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360 |
| Résolution prise en charge pour le second flux | 720x480 640x480 640x360 320x240 |
| Débit vidéo | 64 Kbps ~ 50 Mbps |
| Mode de débit vidéo | VBR, CBR |
| Fréquence d'images d'encodage | 50Hz : 1-50 ips 60Hz : 1-60 ips |
| POE | IEEE 802.3af |
| Mise à jour du micrologiciel | Via l'interface Web |
| Contrôle IR | Oui |
| Unité de contrôle de caméra | HS-1650T/HS-1600T Mark II/RMC-2P/Série RMC-180/Série RMC-300/Application PTZ View Assist |
| Fixation sur trépied | 1/4-20 UNC |
| Accessoires en option | WM-1/ WM-10/ WM-11 |
| Couleur | Noir/Blanc |
| Dimensions (LxlxH) | 156 x 184 x 186 mm |
| Poids | 1,6 kg |
| Plage de température de fonctionnement | 0~40 °C |
| Alimentation | CC 12V 14W |
Loading...