Hollyland 5804-10S - Solidcom C1 Pro - Roaming Hub 10S
1077369
6976068116462
Solidcom C1 Pro - Roaming Hub 10S Intercom con cuffie con cancellazione del rumore per 10 persone
Prezzi Visuals
8.085,96 CHF
IVA escl.
8.740,92 CHF IVA inclusa
Prezzo del produttore 8 083,06 CHF IVA escl.
Su ordinazione
-
Consegna
-
Tempi di consegna 3-5 settimane
Ordina ora, ti consegneremo il prima possibile.
Contattaci per le alternative:
022 561 07 07.
-
Tempi di consegna 3-5 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 3-5 settimane
|
|
Specifiche |
|
| Sistema | ||
| Numero di cuffie incluse | 10x Cuffia mono | |
| Numero di ricetrasmettitori inclusi | No | |
| Utenti per sistema | 10 | |
| Connettività wireless | ||
| Tecnologia wireless | DECT digitale (1,9 GHz) | |
| Standard DECT | 6,0 | |
| Raggio operativo | 487,7 m | |
| Larghezza di banda RF | 1,73 MHz | |
| Numero massimo di ricetrasmettitori per banda | 20 | |
| Modulazione wireless | Analogico: GFSK | |
| Modalità duplex | Duplex completo (FDX) | |
| Sensibilità RF approssimativa | -90 dBm | |
| Frequenza | 1920 a 1930 MHz | |
| Crittografia | Proprietario | |
| Compatibile con app mobile | Sì: Android e iOS | |
| Stazione base | ||
| Ingressi/Uscite | 2x RJ45 1x USB-A 1x USB-C |
|
| Antenna | Stazione base: 4x Esterno, staccabile |
|
| Adattatore di alimentazione AC/DC | 12 VCC (incluso) | |
| Cuffia | ||
| Design dell'auricolare | Sovraurale / Circumaurale | |
| Connessione auricolare / Stile di utilizzo | Archetto | |
| Numero di auricolari | Auricolare singolo (lato sinistro o destro) | |
| Campo sonoro | Mono | |
| Posizione dei controlli/microfono | Controlli: Asta regolabile, Auricolare (lato non specificato) Microfono: Auricolare (lato non specificato) |
|
| Risposta in frequenza | 150 Hz a 7 kHz | |
| Distorsione armonica totale (THD) | 0,01 | |
| Livello di pressione sonora massimo (SPL) | 115 dB | |
| Rapporto segnale/rumore | Cuffia: >71 dB |
|
| Microfono | ||
| Tipo di microfono | Condensatore a elettrete | |
| Posizione dell'asta del microfono | Intercambiabile (lato sinistro o destro) | |
| Pattern di rilevamento | Cardioide (unidirezionale) | |
| Microfono con riduzione del rumore | Sì | |
| SPL massimo | 115 dB | |
| Distorsione | <1% | |
| Connettività cablata | ||
| Connettore audio | No | |
| Connettore audio per auricolare | Nessun supporto audio cablato | |
| Batteria | ||
| Tipo di batteria | Cuffia: 1 x 26650 |
|
| Composizione chimica della batteria | Cuffia: Litio-ione |
|
| Capacità (mAh) | 700 mAh | |
| Autonomia | Cuffia: 10 ore |
|
| Tempo di ricarica | 2,5 ore | |
| Fisico | ||
| Dimensioni | Stazione base: 302 x 181,5 x 63,6 mm |
|
| Peso | Stazione base: 1797 g |
|
| Informazioni sull'imballaggio | ||
| Peso della confezione | 21,09 kg | |
| Dimensioni della scatola (L x P x A) | 73,66 x 59,05 x 45,72 cm | |
Caricamento...