Sony - BRC-AM7 4K60 PTZ Camera with AI Auto-Framing (Black)
Sony BRC-AM7//BC - BRC-AM7 4K60 PTZ Camera with AI Auto-Framing (Black)
1071732
5013493489646
The black BRC-AM7 4K60 PTZ Camera with AI Auto-Framing from Sony combines a 1.0"-type Exmor RS image sensor with approximately 14.0 million effective pixels and the latest BIONZ XR image processing engine to produce high resolution with low noise and textures and materials that are rendered with lifelike accuracy.
Prezzi Visuals
12.694,56 CHF
IVA escl.
13.722,81 CHF IVA inclusa
Prezzo del produttore 12 690,00 CHF IVA escl.
Su ordinazione
-
Consegna
- Spedito entro 1-2 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 1-2 settimane
|
|
Specifiche |
|
| Imaging | ||
| Sensore d'immagine | CMOS tipo 1" | |
| Filtro ND integrato | Ruota filtri meccanica con filtri ND Clear, 2-Stop (1/4), 4-Stop (1/16), 5-Stop (1/32), 6-Stop (1/64), 7-Stop (1/128) | |
| Controllo della messa a fuoco | Autofocus | |
| Controllo dell'esposizione | ||
| Tipo di otturatore | Otturatore elettronico rolling | |
| Bilanciamento del bianco | Preset: Auto, Interni, Manuale, One Push, Esterni | |
| Obiettivo | ||
| Lunghezza focale | Da 0,94 a 480 mm (equivalente 35 mm: da 24 a 480 mm) | |
| Rapporto zoom ottico | 20x | |
| Zoom digitale massimo | 30x (in UHD 4K) 40x (in 1080p) |
|
| Acquisizione video | ||
| Modalità di registrazione esterna | SDI/BNC / Fibra ottica 3840 x 2160 a 23,98/25/29,97/50 fps 1920 x 1080PsF a 23,98/25/29,97 fps 1920 x 1080p a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps 1920 x 1080i a 50/59,94 fps HDMI 3840 x 2160 a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps 1920 x 1080p a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps 1920 x 1080i a 50/59,94 fps 720 x 576p a 50 fps 720 x 480p a 59,94 fps |
|
| Modalità di registrazione interna | 3840 x 2160 a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps 1920 x 1080PsF a 23,98/25/29,97 fps 1920 x 1080p a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps 720 x 576p a 50 fps 720 x 480 a 59,94 fps |
|
| Registrazione audio | Audio LPCM a 4 canali 24-bit 48 kHz | |
| Uscita broadcast | NTSC/PAL | |
| Streaming IP | NDI|HX, RTMP, RTSP, SRT 3840 x 2160 |
|
| Controllo | ||
| Preset | 100 | |
| Velocità di movimento | Pan: da 0,004 a 180°/sec Tilt: da 0,004 a 180°/sec |
|
| Range di movimento | Pan: 350° (da -175 a 175°) Tilt: 240° (da -30 a 210°) |
|
| Luce tally | Sì | |
| Protocolli di controllo supportati | RS-422 VISCA |
|
| Interfaccia | ||
| Slot per scheda di memoria | Doppio slot: CFexpress Type A / SD | |
| I/O video | 1x BNC (12G-SDI) uscita 1x BNC (3G-SDI) uscita monitor 1x HDMI (segnale non specificato) uscita |
|
| I/O audio | 2x XLR 3-pin ingresso 1x 1/8" / 3,5 mm TRS stereo ingresso mic/linea |
|
| Altri I/O | 1x BNC (Genlock) ingresso 1x BNC (Timecode) ingresso 1x RJ45 (LAN) 1x RJ45 (Tally) 1x RJ45 (RS-422, VISCA) ingresso 1x RJ45 (RS-422, VISCA) uscita 1x Block 8-pin |
|
| Slot di espansione | 1x slot SFP+ | |
| Alimentazione | ||
| Supporto PoE | PoE++ 802.3bt | |
| I/O alimentazione | 1x XLR 4-pin (11 a 17VDC) ingresso | |
| Ambientale | ||
| Temperatura operativa | Da 32 a 104°F / da 0 a 40°C | |
| Temperatura di stoccaggio | Da -4 a 140°F / da -20 a 60°C | |
| Generale | ||
| Montaggio | 1x 1/4"-20 femmina per treppiede 1x 3/8"-16 femmina per treppiede |
|
| Protezione ambientale | No | |
| Compatibilità sistema operativo | QTS Windows |
|
| Compatibilità con app mobile | Sì: Android e iPadOS | |
| Livello sonoro | NC25 | |
| Dimensioni (L x A x P) | 8,87 x 7,57 x 6,57" / 22,53 x 19,23 x 16,69 cm (senza sporgenze) | |
| Peso | 8,2 lb / 3,7 kg (solo corpo) | |
Caricamento...