Arri - Master Grip Zoom Set AMIRA
Arri KK.0013205 - Master Grip Zoom Set AMIRA
1071512
Das ARRI Master Grip Zoom Set für AMIRA ist für die Steuerung von Zoomobjektiven an einer ARRI AMIRA-Kamera konzipiert. Dieses Set legt eine Zoom-Steuerung im Rocker-Stil in Ihre rechte Hand und eine Fokus-/Blendensteuerung im Radstil in Ihre linke Hand.
Visuals Preis
6.902,08 CHF
o. MwSt.
7.461,14 CHF Inkl. MwSt
Herstellerpreis 6 899,60 CHF zzgl. MwSt.
Auf Bestellung
-
Lieferung
- Versand in 2 bis 3 Wochen
-
Abholung im Geschäft
- Verfügbar in 2 bis 3 Wochen
|
|
Spezifikationen |
|
| Steuerung | ||
| Steuerfunktionen | Zoom-Steuerung Aufnahme Start/Stop |
|
| Konnektivität | ||
| Ein-/Ausgänge | 2x LEMO 4-Pin Eingang (LBUS) | |
| Stromversorgung | ||
| Stromverbrauch | 12 bis 34 VDC bei 15 mA | |
| Umgebung | ||
| Betriebstemperatur | -4 bis 122°F / -20 bis 50°C | |
| Montage | ||
| Befestigungsmethode | ARRI/Hirth-Rosette | |
| Allgemein | ||
| Konstruktionsmaterial | Aluminium, Edelstahl | |
| Abmessungen | H: 6,8 x B: 4,0 x T: 3,2" / H: 172,7 x B: 101,6 x T: 81,3 mm | |
| Gewicht | 14,8 oz / 420 g | |
| Verpackungsinformationen | ||
| Versandgewicht | 1,65 lb | |
| Verpackungsabmessungen (LxBxH) | 9,9 x 6,7 x 4,9" | |
| ARRI MLW-1 Master Grip (Linkshand-Rad) | ||
| Steuerung | ||
| Steuerfunktionen | Aufnahme Start/Stop Blendensteuerung Fokussteuerung |
|
| Konnektivität | ||
| Ein-/Ausgänge | 2x LEMO 4-Pin Eingang (LBUS) | |
| Stromversorgung | ||
| Stromverbrauch | 12 bis 34 VDC bei 30 mA | |
| Umgebung | ||
| Betriebstemperatur | -4 bis 122°F / -20 bis 50°C | |
| Montage | ||
| Befestigungsmethode | ARRI/Hirth-Rosette | |
| Allgemein | ||
| Konstruktionsmaterial | Aluminium, Edelstahl | |
| Abmessungen | H: 6,8 x B: 4,0 x T: 3,2" / H: 172,7 x B: 101,6 x T: 81,3 mm | |
| Gewicht | 13,4 oz / 380 g | |
| Verpackungsinformationen | ||
| Versandgewicht | 1,55 lb | |
| Verpackungsabmessungen (LxBxH) | 9,9 x 6,8 x 5,2" | |
| ARRI Griffverlängerung (6,3") | ||
| Allgemein | ||
| Konstruktionsmaterial | Edelstahl | |
| Abmessungen | Allgemein: 2 x 1,6 x 7,9" / 50 x 40 x 200 mm Abstand zwischen Rosetten: 6,3" / 160 mm |
|
| Gewicht | 6,7 oz / 190 g | |
| Verpackungsinformationen | ||
| Versandgewicht | 0,45 lb | |
| Verpackungsabmessungen (LxBxH) | 7,7 x 1,3 x 1,1" | |
| ARRI Kabelclip (15mm) | ||
| Allgemein | ||
| Zubehörtyp | Kabelclip | |
| Zubehör | ||
| Geeignet für | 15mm Stange | |
| Verpackte Menge | 2 | |
| Verpackungsinformationen | ||
| Versandgewicht | 0,1 lb | |
| Verpackungsabmessungen (LxBxH) | 4,3 x 3 x 0,8" | |
| ARRI Verlängerungsrohr für ALEXA Mini Griff | ||
| Allgemein | ||
| Zubehörtyp | Griffverlängerung | |
| Zubehör | ||
| Geeignet für | Camcorder | |
| Verpackungsinformationen | ||
| Versandgewicht | 0,15 lb | |
| Verpackungsabmessungen (LxBxH) | 3,3 x 3,1 x 0,3" | |
| ARRI 15mm Reduziereinsatz für 19mm Stange | ||
| Adaptertyp | 19 auf 15mm | |
| Abmessungen und Gewicht | Vom Hersteller nicht angegeben | |
| Verpackungsinformationen | ||
| Versandgewicht | 0,02 lb | |
| Verpackungsabmessungen (LxBxH) | 5,2 x 4,25 x 0,85" | |
| ARRI LBUS rechtwinklig auf EXT 6-Pin gerade (31,5") | ||
| Allgemein | ||
| Kabellänge | 31,5" / 80 cm | |
| Kabelanschluss A | LBUS, rechtwinklig | |
| Kabelanschluss B | EXT 6-Pin, gerade | |
| Gewicht | Vom Hersteller nicht angegeben | |
| Verpackungsinformationen | ||
| Versandgewicht | 0,2 lb | |
| Verpackungsabmessungen (LxBxH) | 8,3 x 6 x 0,5" | |
| ARRI LBUS rechtwinklig auf LBUS rechtwinklig (2') | ||
| Allgemein | ||
| Kabelanschluss A | LBUS rechtwinklig | |
| Kabelanschluss B | LBUS rechtwinklig | |
| Kabellänge | 24" / 60 cm | |
| Gewicht | Vom Hersteller nicht angegeben | |
| Verpackungsinformationen | ||
| Versandgewicht | 0,15 lb | |
| Verpackungsabmessungen (LxBxH) | 6 x 5,5 x 0,6" | |
| Etui für ARRI Master Grip | ||
| Allgemein | ||
| Abmessungen und Gewicht | Vom Hersteller nicht angegeben | |
| Verpackungsinformationen | ||
| Versandgewicht | 7,165 lb | |
| Verpackungsabmessungen (LxBxH) | 16,1 x 12,5 x 7,6" | |
Wird geladen...