Arri - Master Grip Zoom Set AMIRA
Arri KK.0013205 - Master Grip Zoom Set AMIRA
1071512
Il set ARRI Master Grip Zoom per AMIRA è progettato per controllare gli obiettivi zoom su una telecamera ARRI AMIRA. Questo set mette un controllo zoom a bilanciere nella mano destra e un controllo focus/iris a rotella nella mano sinistra.
Prezzi Visuals
6.899,60 CHF
IVA escl.
7.458,47 CHF IVA inclusa
Su ordinazione
-
Consegna
- Spedito entro 2-3 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 2-3 settimane
|
|
Specifiche |
|
| Controllo | ||
| Funzionalità di controllo | Controllo dello zoom Avvio/Arresto della registrazione |
|
| Connettività | ||
| Ingressi/Uscite | 2x Ingresso LEMO a 4 pin (LBUS) | |
| Alimentazione | ||
| Consumo elettrico | Da 12 a 34 VCC a 15 mA | |
| Ambiente | ||
| Temperatura di funzionamento | Da -4 a 122°F / Da -20 a 50°C | |
| Montaggio | ||
| Metodo di fissaggio | Rosetta ARRI/Hirth | |
| Generale | ||
| Materiale di costruzione | Alluminio, Acciaio inossidabile | |
| Dimensioni | A: 6,8 x L: 4,0 x P: 3,2" / A: 172,7 x L: 101,6 x P: 81,3 mm | |
| Peso | 14,8 oz / 420 g | |
| Informazioni sull'imballaggio | ||
| Peso della confezione | 1,65 lb | |
| Dimensioni della scatola (LxPxA) | 9,9 x 6,7 x 4,9" | |
| ARRI MLW-1 Master Grip (Rotella mano sinistra) | ||
| Controllo | ||
| Funzionalità di controllo | Avvio/Arresto della registrazione Controllo del diaframma Controllo della messa a fuoco |
|
| Connettività | ||
| Ingressi/Uscite | 2x Ingresso LEMO a 4 pin (LBUS) | |
| Alimentazione | ||
| Consumo elettrico | Da 12 a 34 VCC a 30 mA | |
| Ambiente | ||
| Temperatura di funzionamento | Da -4 a 122°F / Da -20 a 50°C | |
| Montaggio | ||
| Metodo di fissaggio | Rosetta ARRI/Hirth | |
| Generale | ||
| Materiale di costruzione | Alluminio, Acciaio inossidabile | |
| Dimensioni | A: 6,8 x L: 4,0 x P: 3,2" / A: 172,7 x L: 101,6 x P: 81,3 mm | |
| Peso | 13,4 oz / 380 g | |
| Informazioni sull'imballaggio | ||
| Peso della confezione | 1,55 lb | |
| Dimensioni della scatola (LxPxA) | 9,9 x 6,8 x 5,2" | |
| Prolunga impugnatura ARRI (6,3") | ||
| Generale | ||
| Materiale di costruzione | Acciaio inossidabile | |
| Dimensioni | Generale: 2 x 1,6 x 7,9" / 50 x 40 x 200 mm Lunghezza tra le rosette: 6,3" / 160 mm |
|
| Peso | 6,7 oz / 190 g | |
| Informazioni sull'imballaggio | ||
| Peso della confezione | 0,45 lb | |
| Dimensioni della scatola (LxPxA) | 7,7 x 1,3 x 1,1" | |
| Clip per cavo ARRI (15mm) | ||
| Generale | ||
| Tipo di accessorio | Clip per cavo | |
| Accessori | ||
| Destinato a | Asta da 15 mm | |
| Quantità imballata | 2 | |
| Informazioni sull'imballaggio | ||
| Peso della confezione | 0,1 lb | |
| Dimensioni della scatola (LxPxA) | 4,3 x 3 x 0,8" | |
| Tubo di prolunga ARRI per impugnatura ALEXA Mini | ||
| Generale | ||
| Tipo di accessorio | Prolunga dell'impugnatura | |
| Accessori | ||
| Destinato a | Videocamera | |
| Informazioni sull'imballaggio | ||
| Peso della confezione | 0,15 lb | |
| Dimensioni della scatola (LxPxA) | 3,3 x 3,1 x 0,3" | |
| Inserto di riduzione ARRI da 15mm per asta da 19mm | ||
| Tipo di adattatore | Da 19 a 15mm | |
| Dimensioni e peso | Non specificato dal produttore | |
| Informazioni sull'imballaggio | ||
| Peso della confezione | 0,02 lb | |
| Dimensioni della scatola (LxPxA) | 5,2 x 4,25 x 0,85" | |
| Cavo ARRI LBUS ad angolo retto verso EXT a 6 pin dritto (31,5") | ||
| Generale | ||
| Lunghezza del cavo | 31,5" / 80 cm | |
| Connettore cavo A | LBUS, ad angolo retto | |
| Connettore cavo B | EXT a 6 pin, dritto | |
| Peso | Non specificato dal produttore | |
| Informazioni sull'imballaggio | ||
| Peso della confezione | 0,2 lb | |
| Dimensioni della scatola (LxPxA) | 8,3 x 6 x 0,5" | |
| Cavo ARRI LBUS ad angolo retto verso LBUS ad angolo retto (2') | ||
| Generale | ||
| Connettore cavo A | LBUS ad angolo retto | |
| Connettore cavo B | LBUS ad angolo retto | |
| Lunghezza del cavo | 24" / 60 cm | |
| Peso | Non specificato dal produttore | |
| Informazioni sull'imballaggio | ||
| Peso della confezione | 0,15 lb | |
| Dimensioni della scatola (LxPxA) | 6 x 5,5 x 0,6" | |
| Custodia per Master Grip ARRI | ||
| Generale | ||
| Dimensioni e peso | Non specificato dal produttore | |
| Informazioni sull'imballaggio | ||
| Peso della confezione | 7,165 lb | |
| Dimensioni della scatola (LxPxA) | 16,1 x 12,5 x 7,6" | |
Caricamento...