Fujifilm - GFX ETERNA 55 Cinema Camera (FUJIFILM G, ARRI PL)
Fujifilm 16969715 - GFX ETERNA 55 Cinema Camera (FUJIFILM G, ARRI PL)
1085959
Entwickelt um einen neuen Großformatsensor, der Open Gate und eine Reihe zusätzlicher Formate abdeckt, bietet die GFX ETERNA 55 eine Reihe von Funktionen, die für außergewöhnliche Videoaufnahmen und nahtlose Integration mit FUJIFILM G-Objektiven konzipiert sind.
Zur Miete verfügbar
Visuals Preis
12.856,61 CHF
o. MwSt.
13.898,00 CHF Inkl. MwSt
1 Stück auf Lager
-
Lieferung
- Verfügbar, wird heute versandt
-
Abholung im Geschäft
- Genf, Abholung innerhalb von 1 Stunde möglich
- Zürich, Abholung innerhalb von 24 Stunden möglich
Technische Spezifikationen Fujifilm 16969715
| Objektivfassung | FUJIFILM G mit mitgeliefertem PL-Mount-Adapter |
| Bildsensor | 43,8 x 33,9 mm (Großformat) CMOS |
| Sensorauflösung | Effektiv: 102 Megapixel |
| Bildstabilisierung | Nein |
| ISO-Empfindlichkeit/Gain | Dual Base: 800 / 3200 Native: 400 bis 12.800 (100 bis 25.600 erweitert) |
| Interne Aufzeichnung | H.265 ALL-Intra/MOV/ProRes 422/ProRes 422 HQ/ProRes 422LT 8192 x 4320 bei 23,98/24,00 fps [50 bis 720 Mb/s] 7680 x 4320 bei 23,98/24,00/25/29,97 fps [50 bis 720 Mb/s] 6382 x 3590 bei 23,98/24,00/25/29,97 fps [50 bis 720 Mb/s] 4664 x 3380 bei 23,98/24,00 fps [50 bis 720 Mb/s] 4040 x 3380 bei 23,98/24,00 fps [50 bis 720 Mb/s] 4776 x 3184 bei 23,98/24,00 fps [50 bis 720 Mb/s] 8192 x 2968 bei 23,98/24,00 fps [50 bis 720 Mb/s] 3840 x 2880 bei 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00 fps [50 bis 720 Mb/s] 5440 x 2868 bei 23,98/24,00/25/29,97 fps [50 bis 720 Mb/s] 4776 x 2688 bei 23,98/24,00/25/29,97 fps [50 bis 720 Mb/s] 5824 x 2436 bei 23,98/24,00/25/29,97 fps [50 bis 720 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) bei 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94 fps [50 bis 720 Mb/s] 3840 x 2160 bei 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94 fps [50 bis 720 Mb/s] 2048 x 1080 bei 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94 fps [50 bis 720 Mb/s] 1920 x 1080 bei 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94 fps [50 bis 720 Mb/s] H.265 Long GOP/MOV/ProRes 422/ProRes 422 HQ/ProRes 422LT/XF-HEVC S Long GOP 8192 x 4320 bei 23,98/24,00 fps [50 bis 200 Mb/s] und weitere (ähnliche Auflösungen) |
| Videoausgang | SDI/BNC: 3840 x 2880 bei 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94 fps 4096 x 2160 bei 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94 fps 3680 x 2160 bei 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94 fps 2048 x 1080 bei 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94 fps 1920 x 1080 bei 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94 fps 4:2:2 10-bit via HDMI: 8192 x 4320 bei 23,98/24,00 fps und weitere Auflösungen (ähnlich wie SDI/BNC) |
| Speicherkartensteckplatz | Einzelsteckplatz: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) [max. 2 TB / V90 oder höher empfohlen] Einzelsteckplatz: CFexpress Type B [max. 2 TB] |
| Video-Eingänge/-Ausgänge | 1x BNC-Ausgang (12G-SDI) 1x HDMI 2.1 Ausgang |
| Kompatible mobile App | Nein |
| Batterietyp | NP-W235, V-Mount |
Wird geladen...