Fujifilm - GFX ETERNA 55 Cinema Camera (FUJIFILM G, ARRI PL)
Fujifilm 16969715 - GFX ETERNA 55 Cinema Camera (FUJIFILM G, ARRI PL)
1085959
Progettata intorno a un nuovo sensore di grande formato che copre Open Gate e una gamma di formati aggiuntivi, la GFX ETERNA 55 offre un insieme di funzionalità concepite per una cattura video eccezionale e un'integrazione perfetta con gli obiettivi FUJIFILM G.
Disponibile per il noleggio
Prezzi Visuals
12.856,61 CHF
IVA escl.
13.898,00 CHF IVA inclusa
1 pezzo/i in stock
-
Consegna
- Disponibile, spedito oggi
-
Ritiro in negozio
- Ginevra, ritiro disponibile entro 1 ora
- Zurigo, ritiro disponibile entro 24 ore
Specifiche tecniche Fujifilm 16969715
| Attacco obiettivo | FUJIFILM G con adattatore attacco PL incluso |
| Sensore d'immagine | 43,8 x 33,9 mm (Grande formato) CMOS |
| Risoluzione del sensore | Effettivo: 102 megapixel |
| Stabilizzazione dell'immagine | No |
| Sensibilità ISO/Gain | Doppia base: 800 / 3200 Nativo: 400 a 12 800 (100 a 25 600 esteso) |
| Registrazione interna | H.265 ALL-Intra/MOV/ProRes 422/ProRes 422 HQ/ProRes 422LT 8192 x 4320 a 23,98/24,00 fps [50 a 720 Mb/s] 7680 x 4320 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [50 a 720 Mb/s] 6382 x 3590 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [50 a 720 Mb/s] 4664 x 3380 a 23,98/24,00 fps [50 a 720 Mb/s] 4040 x 3380 a 23,98/24,00 fps [50 a 720 Mb/s] 4776 x 3184 a 23,98/24,00 fps [50 a 720 Mb/s] 8192 x 2968 a 23,98/24,00 fps [50 a 720 Mb/s] 3840 x 2880 a 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00 fps [50 a 720 Mb/s] 5440 x 2868 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [50 a 720 Mb/s] 4776 x 2688 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [50 a 720 Mb/s] 5824 x 2436 a 23,98/24,00/25/29,97 fps [50 a 720 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) a 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94 fps [50 a 720 Mb/s] 3840 x 2160 a 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94 fps [50 a 720 Mb/s] 2048 x 1080 a 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94 fps [50 a 720 Mb/s] 1920 x 1080 a 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94 fps [50 a 720 Mb/s] H.265 Long GOP/MOV/ProRes 422/ProRes 422 HQ/ProRes 422LT/XF-HEVC S Long GOP 8192 x 4320 a 23,98/24,00 fps [50 a 200 Mb/s] e così via (risoluzioni simili) |
| Uscita video | SDI/BNC: 3840 x 2880 a 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94 fps 4096 x 2160 a 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94 fps 3680 x 2160 a 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94 fps 2048 x 1080 a 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94 fps 1920 x 1080 a 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94 fps 4:2:2 10-bit tramite HDMI: 8192 x 4320 a 23,98/24,00 fps e altre risoluzioni (simile a SDI/BNC) |
| Alloggiamento per scheda di memoria | Alloggiamento singolo: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) [2 TB massimo / V90 o superiore consigliato] Alloggiamento singolo: CFexpress Type B [2 TB massimo] |
| Ingressi/uscite video | 1x uscita BNC (12G-SDI) 1x uscita HDMI 2.1 |
| Applicazione mobile compatibile | No |
| Tipo di batteria | NP-W235, V-Mount |
Caricamento...