Teradek - Prism Mobile 5G Dual 5G-Q HEVC/AVC Encoder 26V Gold Mount
Teradek 10-2857-25QG26 - Prism Mobile 5G Dual 5G-Q HEVC/AVC Encoder 26V Gold Mount
1076379
Prism Mobile 5G Dual 5G-Q HEVC/AVC Encoder 26V Gold Mount
Visuals Preis
6.478,92 CHF
o. MwSt.
7.003,72 CHF Inkl. MwSt
Herstellerpreis 6 476,60 CHF zzgl. MwSt.
Auf Bestellung
-
Lieferung
-
Lieferzeit 3 bis 5 Wochen
Bestellen Sie jetzt, wir liefern so schnell wie möglich.
Kontaktieren Sie uns für Alternativen:
022 561 07 07.Benachrichtigen Sie mich, wenn der Artikel wieder verfügbar ist
-
Lieferzeit 3 bis 5 Wochen
-
Abholung im Geschäft
- Verfügbar in 3 bis 5 Wochen
|
|
Spezifikationen |
|
| Videoeingänge | 1x 12G/6G/3G/HD/SD-SDI (75 Ω BNC) 1x HDMI 2.0 Typ-A Buchse |
|
| Videoausgänge | 1x 12G/6G/3G/HD/SD-SDI (75 Ω BNC) | |
| Unterstützte Auflösungen | 4K DCI p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 4K UHD p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080i 50/59.94/60 1080PsF 23/24/25/29/30 720p 50/59.94/60 576i, 480i |
|
| AUDIO | ||
| Audiokomprimierung | AAC-LC | |
| Audiobitrate | 32 kbps bis 512 kbps | |
| Audio-Abtastrate | 48 kHz | |
| Audioeingang | Integriert über SDI, analoger Stereo-Linepegel 3,5 mm TRRS oder Mikrofoneingang, einstellbare Verstärkung | |
| Audioausgang | 3,5-mm-Stereo-Kopfhörerausgang | |
| IFB | Analoger 3,5-mm-Linepegel, USB-A-Kopfhörer oder Audioschnittstelle (< 1,5 A) | |
| PROTOKOLLUNTERSTÜTZUNG | ||
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, NTP, SSL, IGMP | |
| Unterstützte Videotransportprotokolle | Teradek Reliable Transport (TRT), Teradek Aggregation Protokoll, Secure Reliable Transport (SRT), Reliable Internet Stream Transport (RIST), RTMP/RTMPS, MPEG-TS DASH (UDP, TCP, TCP-Server, Multicast), RTSP/RTP, HLS-Server, integriertes CDN (YouTube, Facebook, Vimeo), Airmix, WHIP |
|
| Fernverwaltung | Teradek Core Cloud, privates SDK | |
| VIDEOVERARBEITUNG | ||
| Video-Komprimierung/Dekomprimierung | ISO MPEG-4 Teil 10: Advanced Video Coding (AVC)/ ITU H.264 AVC: Baseline, Main, High ISO MPEG-H Teil 2: High Efficiency Video Coding (HEVC)/ITU H.265 HEVC: Main |
|
| Unterstützte Videobitraten | 250 Kbps bis 85 Mbps | |
| Unterstützung der Videoformatkonvertierung | Integrierter Video-Scaler und Deinterlacer | |
| HDR-Unterstützung | Ja (2020-PQ, 2020-HLG, P3D65-PQ) | |
| Farbkorrektur | CDL/1024 1D LUT (unterstützt 10-Bit-Farbe) 33x33x33 3D LUT (unterstützt 10-Bit-Farbe) |
|
| Aggregation | Teradek-Aggregationsprotokoll, Teradek Reliable Transport (TRT) | |
| Aufzeichnung | SD-Karte – Standardgröße, USB-Stick, NFS | |
| Camera to Cloud | Core Cloud, Frame.io, Sony Ci, Sony C3 Portal, PIX, Moxion, Avid | |
| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | ||
| Abmessungen | 162 x 92 x 35 mm | |
| Gewicht | 664 g ohne Platten; 864 g mit Platten | |
| Konstruktion | Gefrästes Aluminium | |
| Montageoptionen | Gold 26V Kann mit 1/4" 20 Montagebohrungen montiert werden |
|
| Zusätzliche Modem-Montage | Unterstützt Prism Mobile Node über 1/4-20-Schraube und 2x M3-Schrauben. | |
| SCHNITTSTELLEN | ||
| Konfigurationsschnittstelle | Core Cloud für die Fernverwaltung von Geräten, funktionsreiche Web-Oberfläche für die lokale Geräteverwaltung, intuitiv iOS-Konfigurationsanwendung (Prism App), OLED-Display mit Navigationstasten |
|
| Mobilfunk | 2x interne 5G SW Node-Modems (CBRS unterstützt) | |
| USB-Schnittstellenfunktionalität | 1x LEMO mit Stromversorgung und Node-Modem-Unterstützung 1x USB-A mit Stromversorgung und Unterstützung für externen Speicher |
|
| Ethernet | 2x Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T (RJ45) | |
| Kabellos | WiFi: 2,4/5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac/ax MIMO - BLE für die Netzwerkkonfiguration |
|
| STROMVERSORGUNG | ||
| Stromeingang | 2-poliger verriegelbarer Rundsteckverbinder, Gold-Batterieplatten, Gold 26V und V-Lock | |
| Spannung | 6-28V DC | |
| Nominale Leistungsaufnahme | 20 W nominal, 36 W max | |
| LIZENZIERTE FUNKTIONEN | ||
| Zusätzliche Streams aktivieren | Zusätzliche gleichzeitige Ziele | |
| Dekodierung aktivieren | Aktivierungsfähigkeit zur Dekodierung an den SDI-Ausgang | |
Wird geladen...