Teradek - Prism Mobile 5G Dual 5G-Q HEVC/AVC Encoder 26V Gold Mount
Teradek 10-2857-25QG26 - Prism Mobile 5G Dual 5G-Q HEVC/AVC Encoder 26V Gold Mount
1076379
Prism Mobile 5G Dual 5G-Q Codificatore HEVC/AVC 26V Gold Mount
Prezzi Visuals
6.478,92 CHF
IVA escl.
7.003,72 CHF IVA inclusa
Prezzo del produttore 6 476,60 CHF IVA escl.
Su ordinazione
-
Consegna
-
Tempi di consegna 3-5 settimane
Ordina ora, ti consegneremo il prima possibile.
Contattaci per le alternative:
022 561 07 07.
-
Tempi di consegna 3-5 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 3-5 settimane
|
|
Specifiche |
|
| Ingressi video | 1x 12G/6G/3G/HD/SD-SDI (75 Ω BNC) 1x HDMI 2.0 Type-A femmina |
|
| Uscite video | 1x 12G/6G/3G/HD/SD-SDI (75 Ω BNC) | |
| Risoluzioni supportate | 4K DCI p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 4K UHD p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080i 50/59.94/60 1080PsF 23/24/25/29/30 720p 50/59.94/60 576i, 480i |
|
| AUDIO | ||
| Compressione audio | AAC-LC | |
| Bitrate audio | 32 kbps a 512 kbps | |
| Frequenza di campionamento audio | 48 kHz | |
| Ingresso audio | Integrato su SDI, ingresso stereo analogico livello di linea 3,5 mm TRRS o ingresso microfono, guadagno regolabile | |
| Uscita audio | Uscita cuffie stereo 3,5 mm | |
| IFB | Livello di linea analogico 3,5 mm, cuffie USB-A o interfaccia audio (< 1,5 A) | |
| SUPPORTO PROTOCOLLI | ||
| Protocolli di rete | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, NTP, SSL, IGMP | |
| Protocolli di trasporto video supportati | Teradek Reliable Transport (TRT), Teradek Aggregation Protocollo, Secure Reliable Transport (SRT), Reliable Internet Stream Transport (RIST), RTMP/RTMPS, MPEG-TS DASH (UDP, TCP, server TCP, Multicast), RTSP/RTP, server HLS, CDN integrato (YouTube, Facebook, Vimeo), Airmix, WHIP |
|
| Gestione remota | Teradek Core Cloud, SDK privato | |
| ELABORAZIONE VIDEO | ||
| Compressione/Decompressione video | ISO MPEG-4 Parte 10 : Advanced Video Coding (AVC)/ ITU H.264 AVC : Baseline, Main, High ISO MPEG-H Parte 2 : High Efficiency Video Coding (HEVC)/ITU H.265 HEVC : Main |
|
| Bitrate video supportato | 250 Kbps a 85 Mbps | |
| Supporto alla conversione del formato video | Scaler video e deinterlacciatore integrati | |
| Supporto HDR | Sì (2020-PQ, 2020-HLG, P3D65-PQ) | |
| Correzione colorimetrica | CDL/1024 1D LUT (supporta colore a 10 bit) 33x33x33 3D LUT (supporta colore a 10 bit) |
|
| Aggregazione | Protocollo di aggregazione Teradek, Teradek Reliable Transport (TRT) | |
| Registrazione | Scheda SD - dimensione standard, chiavetta USB, NFS | |
| Camera to Cloud | Core Cloud, Frame.io, Sony Ci, Sony C3 Portal, PIX, Moxion, Avid | |
| CARATTERISTICHE FISICHE | ||
| Dimensioni | 162 x 92 x 35 mm | |
| Peso | 664 g senza piastre ; 864 g con piastre | |
| Costruzione | Alluminio lavorato | |
| Opzioni di montaggio | Gold 26V Può essere montato utilizzando fori di montaggio 1/4" 20 |
|
| Montaggio modem aggiuntivo | Supporta Prism Mobile Node tramite vite 1/4-20 e 2x viti M3. | |
| INTERFACCE | ||
| Interfaccia di configurazione | Core Cloud per la gestione remota dei dispositivi, interfaccia web ricca di funzionalità per la gestione locale dei dispositivi, intuitiva Applicazione di configurazione iOS (Prism App), Schermo OLED con pulsanti di navigazione |
|
| Cellulare | 2x modem 5G SW Node interni (CBRS supportato) | |
| Funzionalità dell'interfaccia USB | 1x LEMO alimentato con supporto modem Node 1x USB-A alimentato con supporto per archiviazione esterna |
|
| Ethernet | 2x Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T (RJ45) | |
| Wireless | WiFi : 2,4/5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac/ax MIMO - BLE per la configurazione di rete |
|
| ALIMENTAZIONE | ||
| Ingresso alimentazione | Connettore circolare bloccabile a 2 pin, piastre batteria Gold, Gold 26V e V-Lock | |
| Tensione | 6-28V DC | |
| Consumo energetico nominale | 20W nominale, 36W max | |
| FUNZIONALITÀ SOTTO LICENZA | ||
| Abilita flussi aggiuntivi | Destinazioni simultanee aggiuntive | |
| Abilita decodifica | Funzionalità abilitata per decodificare verso l'uscita SDI | |
Caricamento...