Vizrt - Viz 3Play 3P2 2RU (includes 3Play 3P1 CS)
Vizrt 3P22RU - Viz 3Play 3P2 2RU (includes 3Play 3P1 CS)
1041393
3770012031954
Für Sportberichterstatter oder jeden, der sofortige 4K- und höhere Zeitlupen von NDI- und/oder 3G-SDI-Eingängen benötigt, ist das 3Play 3P2 ein 10-Kanal-Sport-Zeitlupen- und Telestrationssystem, das sich mit gängigen Live-Produktionssystemen kombinieren lässt, um einen kompletten, kostengünstigen und IP-basierten UHD 4K60 Live-Event-Produktionsworkflow zu ermöglichen.
|
|
Spezifikationen |
|
| Netzwerk-Videoeingang | 8 x auflösungsunabhängige IP-Videoeingänge über NDI® | |
| SDI-Videoeingang | 4 x 3G/HD/SD-SDI-Verbindungen mit Unterstützung für Videoeingang in beliebiger Kombination aus Standardformaten, Auflösungen und Bildwiederholraten¹ 1080p: 59.94, 50, 29.97, 25 1080i: 59.94, 50 720p: 59.94, 29.97, 25 576i 50 480i 59.94 |
|
| Videoausgang | 2 x Videoausgänge im Session-Format, mit gleichzeitigem Streaming über IP und SDI | |
| Netzwerk-Videoausgang | 2 x IP-Videoausgänge im Session-Format über NDI® | |
| SDI-Videoausgang | 2 x 3G/HD/SD-SDI-Verbindungen. 4 BNC-Anschlüsse, die sein können Ausgang A 3G-SDI Ausgang A 3G-SDI Ausgang B 3G-SDI Ausgang B 3G-SDI oder 1 x UHD-2160p-Ausgang über Quad-Link – Ausgang B |
|
| Multiviewer-Ausgang | 1 x DVI-Benutzeroberfläche mit Multiviewer 1 x HDMI-Multiviewer 1 x DisplayPort-Multiviewer |
|
| Aufnahme | 8 x simultane Aufnahmekanäle | |
| Aufnahmeformat | QuickTime® SpeedHQ (4:2:2-Codierung, 32-Bit-Audio) | |
| Speicher | Interne 10-TB-Festplatte (Kapazität variiert je nach Dateiformat, Auflösung und Spezifikationen) | |
| Aufnahme | Erfassung von deinterlaced Standbildern in voller Auflösung von Eingängen und Ausgängen | |
| Export | Export von Videodateien und Bildern in soziale Netzwerke, FTP, lokale oder externe Volumes und Netzwerkserver, mit optionalem Transcoding | |
| DSK | 1 x DSK-Kanal pro Ausgang, mit unabhängiger Quellenauswahl und Übergang | |
| Übergänge | Unterstützung benutzerdefinierter Übergänge zwischen Ausgangskanälen und Playlist-Clips | |
| Telestration | Integrierte NDI® Telestrator Pro-Technologie mit Unterstützung für Echtzeit-Telestration und Transportsteuerung von kompatiblen Geräten im Netzwerk | |
| Medienverwaltung | Medienverwaltungssystem für die Eingabe von Metadaten, Tagging, Filterung, Organisation, Navigation, Lesezeichen und Integration mit kompatiblen MAM-Plattformen | |
| Lokaler Audioeingang | 4 x integrierte SDI 1 x symmetrisches XLR-Stereopaar (Line) 3 x symmetrische 1/4"-Stereopaare (Line) |
|
| Lokaler Audioausgang | 4 x integrierte SDI 1 x symmetrisches XLR-Stereopaar 1 x symmetrisches 1/4"-Stereopaar 1 x 1/4"-Stereo (Kopfhörer) |
|
| Netzwerk-Audio | Native Unterstützung für Netzwerk-Audio-Eingang und -Ausgang über NDI® | |
| Verarbeitung | Video: YCbCr +A 4:4:4:4 Gleitkomma Audio: Gleitkomma, 96 kHz |
|
| A/V-Standards | Das 3G-SDI-Video entspricht dem Standard SMPTE 424M (Level A) Das HD-SDI-Video entspricht dem Standard SMPTE 292M Das SD-Video entspricht den Standards SMPTE 259M und ITU-R BT.656 Die analogen Audiopegel entsprechen dem Standard SMPTE RP-155 |
|
| Genlock | Genlock-Eingang mit Unterstützung für SD-Referenzsignale (Bi-Level) oder HD (Tri-Level) | |
| Makros | Aufzeichnung, Speicherung, Bearbeitung und Automatisierung von benutzerdefinierten Befehlen und Betriebssequenzen, einschließlich Unterstützung für plattformübergreifende Automatisierung zwischen kompatiblen Systemen | |
| AMP | Unterstützung des Advanced Media Protocol für die Fernsteuerung über kompatible Drittanbieter-Produktionssysteme | |
| GPI | Unterstützung von GPI-Signalen über das GPI eBox-Interface von JLCooper Electronics | |
| MIDI | Unterstützung des Standard-MIDI-Protokolls zur Steuerung von Drittanbietergeräten | |
| Systemdisk | 5 x 2-TB-SSDs im RAID-0-Verbund konfiguriert Kapazität: 10 TB |
|
| NIC | 1 x 10-GbE-NIC und 1 x 1-Gigabit-NIC | |
| Physische Systemeigenschaften | 2-HE-Gehäuse mit 400-W-Netzteil und integrierter mehrstufiger Hardware- und Software-Sicherheit 48,3 x 8,9 x 49,7 cm (19,0 x 3,5 x 19,57 Zoll) mit montierten Rack-Halterungen ~ 12 kg (~ 26 lbs) |
|
Wird geladen...