Vizrt - Viz 3Play 3P2 2RU (includes 3Play 3P1 CS)
Vizrt 3P22RU - Viz 3Play 3P2 2RU (includes 3Play 3P1 CS)
1041393
3770012031954
Per i broadcaster sportivi o chiunque necessiti di replay istantanei in 4K e oltre da ingressi NDI e/o 3G-SDI, il 3Play 3P2 è un sistema di replay sportivo e telestrazione a 10 canali che si combina con popolari sistemi di produzione dal vivo per fornire un flusso di produzione di eventi dal vivo completo, conveniente e UHD 4K60 end-to-end basato su IP.
|
|
Specifiche |
|
| Ingresso video di rete | 8 x ingressi video IP indipendenti dalla risoluzione tramite NDI® | |
| Ingresso video SDI | 4 x connessioni 3G/HD/SD-SDI che supportano l'ingresso video in qualsiasi combinazione di formati standard, risoluzioni e frequenze di fotogrammi1 1080p : 59.94, 50, 29.97, 25 1080i : 59.94, 50 720p : 59.94, 29.97, 25 576i 50 480i 59.94 |
|
| Uscita video | 2 x uscite video in formato sessione, con streaming simultaneo tramite IP e SDI | |
| Uscita video di rete | 2 x uscite video IP in formato sessione tramite NDI® | |
| Uscita video SDI | 2 x connessioni 3G/HD/SD-SDI. 4 connettori BNC che possono essere Uscita A 3G-SDI Uscita A 3G-SDI Uscita B 3G-SDI Uscita B 3G-SDI o 1 x uscita UHD 2160p tramite quad-link – Uscita B |
|
| Uscita multiviewer | 1 x interfaccia utente DVI con multiviewer 1 x multiviewer HDMI 1 x multiviewer DisplayPort |
|
| Registrazione | 8 x canali di registrazione simultanei | |
| Formato di registrazione | QuickTime® SpeedHQ (codifica 4:2:2, audio 32 bit) | |
| Archiviazione | Disco interno da 10 TB (la capacità varia in base al formato del file, alla risoluzione e alle specifiche) | |
| Acquisizione | Acquisizione di fotogrammi fissi deinterlacciati a piena risoluzione da ingressi e uscite | |
| Esportazione | Esportazione di file video e immagini verso social network, FTP, volumi locali o esterni e server di rete, con transcodifica opzionale | |
| DSK | 1 x canale DSK per uscita, con selezione della sorgente e transizione indipendenti | |
| Transizioni | Supporto delle transizioni personalizzate tra i canali di uscita e i clip della playlist | |
| Telestrazione | Tecnologia NDI® Telestrator Pro integrata che supporta la telestrazione in tempo reale e il controllo del trasporto da dispositivi compatibili sulla rete | |
| Gestione dei media | Sistema di gestione dei media che consente l'inserimento di metadati, la tagging, il filtraggio, l'organizzazione, la navigazione, i segnalibri e l'integrazione con le piattaforme MAM compatibili | |
| Ingresso audio locale | 4 x SDI integrati 1 x coppia XLR stereo bilanciata (Linea) 3 x coppie stereo bilanciate da 1/4" (Linea) |
|
| Uscita audio locale | 4 x SDI integrati 1 x coppia stereo XLR bilanciata 1 x coppia stereo bilanciata da 1/4" 1 x Stereo 1/4" (cuffie) |
|
| Audio di rete | Supporto nativo per ingresso e uscita audio di rete tramite NDI® | |
| Elaborazione | Video: YCbCr +A 4:4:4:4 virgola mobile Audio: Virgola mobile, 96 kHz |
|
| Standard A/V | Il video 3G-SDI è conforme allo standard SMPTE 424M (Livello A) Il video HD-SDI è conforme allo standard SMPTE 292M Il video SD è conforme agli standard SMPTE 259M e ITU-R BT.656 I livelli audio analogici sono conformi allo standard SMPTE RP-155 |
|
| Genlock | Ingresso genlock che supporta i segnali di riferimento SD (bi-livello) o HD (tri-livello) | |
| Macro | Registrazione, archiviazione, editing e automazione di comandi e sequenze operative configurate dall'utente, con supporto dell'automazione multipiattaforma tra sistemi compatibili | |
| AMP | Supporto del protocollo Advanced Media Protocol per il controllo remoto tramite sistemi di produzione di terze parti compatibili | |
| GPI | Supporto dei segnali GPI tramite l'interfaccia GPI eBox di JLCooper Electronics | |
| MIDI | Supporto del protocollo MIDI standard che consente il controllo di periferiche di terze parti | |
| Disco di sistema | 5 x SSD da 2 TB configurati in RAID 0 Capacità: 10 TB |
|
| NIC | 1 x NIC 10 GbE e 1 x NIC 1 Gigabit | |
| Caratteristiche fisiche del sistema | Chassis 2RU con alimentazione da 400W e sicurezza hardware e software multilivello integrata 48,3 x 8,9 x 49,7 cm (19,0 x 3,5 x 19,57 pollici) con supporti rack fissati ~ 12 kg (~ 26 lbs) |
|
Caricamento...