Hollyland 5804 - Solidcom Roaming Hub
1077368
6976068116509
Solidcom Roaming Hub Basis
Visuals Preis
5.246,14 CHF
o. MwSt.
5.671,08 CHF Inkl. MwSt
Herstellerpreis 5 244,26 CHF zzgl. MwSt.
Auf Bestellung
-
Lieferung
-
Lieferzeit 3 bis 5 Wochen
Bestellen Sie jetzt, wir liefern so schnell wie möglich.
Kontaktieren Sie uns für Alternativen:
022 561 07 07.Benachrichtigen Sie mich, wenn der Artikel wieder verfügbar ist
-
Lieferzeit 3 bis 5 Wochen
-
Abholung im Geschäft
- Verfügbar in 3 bis 5 Wochen
|
|
Spezifikationen |
|
| Sichtlinie Reichweite | 1.600 Fuß (500m) | |
| Betriebsfrequenz | 1904 – 1919 MHz: China 1880 – 1900 MHz: Europa, Südafrika, Großteil Asiens, Hongkong SAR, Australien und Neuseeland (10 Kanäle) 1880 – 1895 MHz: Taiwan (8 Kanäle) 1893 – 1906 MHz: Japan (J-DECT) 1910 – 1920 MHz: Brasilien (10 Kanäle) 1910 – 1930 MHz: Großteil Lateinamerikas außer Brasilien 1920 – 1930 MHz: USA & Kanada |
|
| Sendeleistung | ≤ 21 dBm | |
| Bandbreite | 1,728 MHz | |
| Modulationsart | GFSK | |
| Frequenzgang | 100 Hz – 7 kHz (±3dB) @1 kHz | |
| Empfängerempfindlichkeit | ≤ -90 dBm | |
| SNR | > 55dB | |
| Antennengewinn | 4 dBi (alle Richtungen) | |
| DC-Spannungsbereich | 7 – 30V, < 1A@12V | |
| V/G Mount Batteriespannungsbereich | 11 – 30V, < 1A@12V | |
| Stromverbrauch | < 1A@12V | |
| Abmessungen | 302mm × 181,52mm × 63,6mm | |
| Gewicht | 1797,5g (63,4oz) | |
| Temperaturbereich | -10 – 45℃ (Betrieb) -20 – 60℃ (Lagerung) |
|
Wird geladen...