Hollyland 5804 - Solidcom Roaming Hub
1077368
6976068116509
Solidcom Roaming Hub Base
Prezzi Visuals
5.246,14 CHF
IVA escl.
5.671,08 CHF IVA inclusa
Prezzo del produttore 5 244,26 CHF IVA escl.
Su ordinazione
-
Consegna
-
Tempi di consegna 3-5 settimane
Ordina ora, ti consegneremo il prima possibile.
Contattaci per le alternative:
022 561 07 07.
-
Tempi di consegna 3-5 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 3-5 settimane
|
|
Specifiche |
|
| Portata in linea di vista | 1.600 piedi (500m) | |
| Frequenza operativa | 1904 – 1919 MHz: Cina 1880 – 1900 MHz: Europa, Sudafrica, gran parte dell'Asia, Hong Kong SAR, Australia e Nuova Zelanda (10 canali) 1880 – 1895 MHz: Taiwan (8 canali) 1893 – 1906 MHz: Giappone (J-DECT) 1910 – 1920 MHz: Brasile (10 canali) 1910 – 1930 MHz: Gran parte dell'America Latina escluso il Brasile 1920 – 1930 MHz: Stati Uniti & Canada |
|
| Potenza di trasmissione | ≤ 21 dBm | |
| Larghezza di banda | 1,728 MHz | |
| Modalità di modulazione | GFSK | |
| Risposta in frequenza | 100 Hz – 7 kHz (±3dB) @1 kHz | |
| Sensibilità del ricevitore | ≤ -90 dBm | |
| SNR | > 55dB | |
| Guadagno dell'antenna | 4 dBi (tutte le direzioni) | |
| Intervallo di tensione DC | 7 – 30V, < 1A@12V | |
| Intervallo di tensione della batteria V/G Mount | 11 – 30V, < 1A@12V | |
| Consumo energetico | < 1A@12V | |
| Dimensioni | 302mm × 181,52mm × 63,6mm | |
| Peso | 1797,5g (63,4oz) | |
| Intervallo di temperatura | -10 – 45℃ (funzionamento) -20 – 60℃ (stoccaggio) |
|
Caricamento...