Hollyland 5804 - Solidcom Roaming Hub
1077368
6976068116509
Base Solidcom Roaming Hub
Prix Visuals
5 246,14 CHF
HT
5 671,08 CHF TTC
Prix constructeur 5 244,26 CHF HT
Sur commande
-
Livraison
-
Délai de livraison 3 à 5 semaines
Commandez maintenant, nous vous livrons dès que possible.
Contactez-nous pour les alternatives :
022 561 07 07.
-
Délai de livraison 3 à 5 semaines
-
Retrait en boutiques
- Disponible dans 3 à 5 semaines
|
|
Spécifications |
|
| Portée en ligne de vue | 1 600 pieds (500m) | |
| Fréquence de fonctionnement | 1904 – 1919 MHz : Chine 1880 – 1900 MHz : Europe, Afrique du Sud, la plupart de l'Asie, Hong Kong RAS, Australie et Nouvelle-Zélande (10 canaux) 1880 – 1895 MHz : Taïwan (8 canaux) 1893 – 1906 MHz : Japon (J-DECT) 1910 – 1920 MHz : Brésil (10 canaux) 1910 – 1930 MHz : La plupart de l'Amérique latine sauf le Brésil 1920 – 1930 MHz : États-Unis et Canada |
|
| Puissance de transmission | ≤ 21 dBm | |
| Bande passante | 1,728 MHz | |
| Mode de modulation | GFSK | |
| Réponse en fréquence | 100 Hz – 7 kHz (±3dB) @1 kHz | |
| Sensibilité du récepteur | ≤ -90 dBm | |
| RSB | > 55dB | |
| Gain d'antenne | 4 dBi (toutes directions) | |
| Plage de tension CC | 7 – 30V, < 1A@12V | |
| Plage de tension de batterie pour montage V/G | 11 – 30V, < 1A@12V | |
| Consommation électrique | < 1A@12V | |
| Dimensions | 302mm × 181,52mm × 63,6mm | |
| Poids | 1797,5g (63,4oz) | |
| Plage de température | -10 – 45℃ (fonctionnement) -20 – 60℃ (stockage) |
|
Loading...