Adder - AdderLink Infinity Dual Head 4K Tx with VSC48
Adder ALIF4001T-RED - AdderLink Infinity Dual Head 4K Tx with VSC48
1055399
AdderLink Infinity Dual Head 4K Tx mit VSC48
Visuals Preis
2.477,00 CHF
o. MwSt.
2.677,64 CHF Inkl. MwSt
Auf Bestellung
-
Lieferung
- Versand in 2 bis 3 Wochen
-
Abholung im Geschäft
- Verfügbar in 2 bis 3 Wochen
|
|
Spezifikationen |
|
|
| Videoinformationen (für 1 Bildschirm) | |||
| Maximale Auflösung | 5120 x 2880 | ||
| Farbtiefe | 10 bpc | ||
| Videoinformationen (für 2 Bildschirme) | |||
| Maximale Auflösung | 5120 x 2880 | ||
| Farbtiefe | 10 bpc | ||
| Zusätzliche Videoinformationen | |||
| Zusätzliche Informationen | Unterstützt Auflösungen bis zu 5120 x 2880 einschließlich UHD oder DCI und Bildwiederholraten bis zu 240Hz. Bis zu 10 Bit pro Farbe SDR und HDR10. |
||
| Computerverbindungen | |||
| USB B | 1× 2.0 Transparent, echte Emulation, Hochgeschwindigkeit | ||
| DisplayPort Vollgröße | 2× | ||
| Link-Ports | |||
| SFP+ | 2× | ||
| Audioverbindungen | |||
| Audio-Typ | Analog/Digital | ||
| Kanäle | 2 | ||
| Audio-Eingangsports | 1× 3,5mm Klinkenbuchse | ||
| Audio-Ausgangsports | 1× 3,5mm Klinkenbuchse | ||
| Größe (Bit) | 16 | ||
| Geschwindigkeit (kHz) | 48 | ||
| Zusätzliche Informationen | Analoger Line-Eingang/-Ausgang 2-Kanal 16bit 48KHz 1V RMS Eingang/1V RMS Ausgang. 2x Audio DisplayPort™ in linearem PCM 2, 6 oder 8 Kanälen |
||
| Netzwerkunterstützung | |||
| Bandbreite | 2x 10GbE oder 2x 1GbE (keine 10/100 Unterstützung) über SFP oder ; 2x 10,5,2.5GbE bei Verwendung von SFP-CATX-MR SFP | ||
| 10/100 Unterstützung | Nein | ||
| Umgebung | |||
| Betriebstemperatur | 0 - 50 °C / 32 - 122 °F | ||
| Lagertemperatur | 0 - 50 °C / 32 - 122 °F | ||
| Betriebsluftfeuchtigkeit (%) | 10% - 90% (nicht kondensierend) | ||
| Lagerluftfeuchtigkeit (%) | 10% - 90% (nicht kondensierend) | ||
| Höhenlage | 2000m / 6561,7ft | ||
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 159 000 h | ||
| Stromversorgung | |||
| 12V 3-polig | 1× | ||
| Stromverbrauch | |||
| Typische Leistung (Watt) | 20 | ||
| Physisches Design | |||
| Konstruktionsmaterial | Konstruktion aus Aluminium und Stahl | ||
| Breite | 215mm / 8,5in | ||
| Höhe | 40mm / 1,6in | ||
| Tiefe | 210mm / 8,30in | ||
| Gewicht | 1,8kg / 4lb | ||
| Kompatibilität | |||
| Betriebssystem-Kompatibilität | Windows, macOS | ||
| Zulassungen und Normen | |||
| Zulassungen | CE, cULus - E476334, FCC, ICES, RCM, UKCA | ||
| Normen | ANSI 63.4, EN/IEC 62368-1, EN55032 /CISPR 32, EN55035/CISPR 35, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN63000, FCC pt15B, ICES003 | ||
| Sonstiges | Cal Prop 65, China ROHS, EU REACH, UK REACH | ||
| Verpackungskarton | |||
| Länge | 285mm / 11,2in | ||
| Breite | 245mm / 9,6in | ||
| Tiefe | 145mm / 5,7in | ||
| Gewicht | 2,5kg / 5,5lb | ||
| Bestellinformationen | |||
| Code | Beschreibung | ||
| ALIF4001T-XX | ALIF4001 Sender | ||
Wird geladen...