Adder - AdderLink Infinity Dual Head 4K Tx with VSC48
Adder ALIF4001T-RED - AdderLink Infinity Dual Head 4K Tx with VSC48
1055399
AdderLink Infinity Dual Head 4K Tx con VSC48
Prezzi Visuals
2.477,00 CHF
IVA escl.
2.677,64 CHF IVA inclusa
Su ordinazione
-
Consegna
- Spedito entro 2-3 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 2-3 settimane
|
|
Specifiche |
|
|
| Informazioni video (per 1 schermo) | |||
| Risoluzione massima | 5120 x 2880 | ||
| Profondità di colore | 10 bpc | ||
| Informazioni video (per 2 schermi) | |||
| Risoluzione massima | 5120 x 2880 | ||
| Profondità di colore | 10 bpc | ||
| Informazioni video aggiuntive | |||
| Informazioni aggiuntive | Supporta risoluzioni fino a 5120 x 2880 inclusi UHD o DCI e frequenze di aggiornamento fino a 240Hz. Fino a 10 bit per colore SDR e HDR10. |
||
| Connessioni informatiche | |||
| USB B | 1× 2.0 Trasparente, Emulazione reale, Alta velocità | ||
| DisplayPort a grandezza naturale | 2× | ||
| Porte di collegamento | |||
| SFP+ | 2× | ||
| Connessioni audio | |||
| Tipo di audio | Analogico/Digitale | ||
| Canali | 2 | ||
| Porte di ingresso audio | 1× presa jack 3,5mm | ||
| Porte di uscita audio | 1× presa jack 3,5mm | ||
| Dimensione (bit) | 16 | ||
| Velocità (kHz) | 48 | ||
| Informazioni aggiuntive | Ingresso/uscita di linea analogica 2 canali 16bit 48KHz 1V RMS ingresso/1V RMS uscita. 2x Audio DisplayPort™ in PCM lineare 2, 6 o 8 canali |
||
| Supporto di rete | |||
| Larghezza di banda | 2x 10GbE o 2x 1GbE (nessun supporto 10/100) tramite SFP o; 2x 10,5,2.5GbE e quando si utilizza SFP-CATX-MR SFP | ||
| Supporto 10/100 | No | ||
| Ambiente | |||
| Temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C / 32 - 122 °F | ||
| Temperatura di stoccaggio | 0 - 50 °C / 32 - 122 °F | ||
| Umidità di funzionamento (%) | 10% - 90% (senza condensa) | ||
| Umidità di stoccaggio (%) | 10% - 90% (senza condensa) | ||
| Altitudine | 2000m / 6561,7ft | ||
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 159 000 h | ||
| Alimentazione elettrica | |||
| 12V 3 pin | 1× | ||
| Consumo elettrico | |||
| Potenza tipica (Watt) | 20 | ||
| Progettazione fisica | |||
| Materiale di costruzione | Costruzione in alluminio e acciaio | ||
| Larghezza | 215mm / 8,5in | ||
| Altezza | 40mm / 1,6in | ||
| Profondità | 210mm / 8,30in | ||
| Peso | 1,8kg / 4lb | ||
| Compatibilità | |||
| Compatibilità OS | Windows, macOS | ||
| Approvazioni e norme | |||
| Approvazioni | CE, cULus - E476334, FCC, ICES, RCM, UKCA | ||
| Norme | ANSI 63.4, EN/IEC 62368-1, EN55032 /CISPR 32, EN55035/CISPR 35, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN63000, FCC pt15B, ICES003 | ||
| Altro | Cal Prop 65, China ROHS, EU REACH, UK REACH | ||
| Scatola di imballaggio | |||
| Lunghezza | 285mm / 11,2in | ||
| Larghezza | 245mm / 9,6in | ||
| Profondità | 145mm / 5,7in | ||
| Peso | 2,5kg / 5,5lb | ||
| Informazioni per l'ordine | |||
| Codice | Descrizione | ||
| ALIF4001T-XX | Trasmettitore ALIF4001 | ||
Caricamento...