Adder - AdderLink Infinity Dual Head 4K Tx with VSC48
Adder ALIF4001T-RED - AdderLink Infinity Dual Head 4K Tx with VSC48
1055399
AdderLink Infinity Dual Head 4K Tx avec VSC48
Prix Visuals
2 477,00 CHF
HT
2 677,64 CHF TTC
Sur commande
-
Livraison
- Expédié dans 2 à 3 semaines
-
Retrait en boutiques
- Disponible dans 2 à 3 semaines
|
|
Spécifications |
|
|
| Informations vidéo (pour 1 écran) | |||
| Résolution maximale | 5120 x 2880 | ||
| Profondeur de couleur | 10 bpc | ||
| Informations vidéo (pour 2 écrans) | |||
| Résolution maximale | 5120 x 2880 | ||
| Profondeur de couleur | 10 bpc | ||
| Informations vidéo supplémentaires | |||
| Informations supplémentaires | Prend en charge les résolutions jusqu'à 5120 x 2880 y compris UHD ou DCI et les taux de rafraîchissement jusqu'à 240 Hz. Jusqu'à 10 bits par couleur SDR et HDR10. |
||
| Connexions ordinateur | |||
| USB B | 1× 2.0 Transparent, Émulation réelle, Haute vitesse | ||
| DisplayPort pleine taille | 2× | ||
| Ports de liaison | |||
| SFP+ | 2× | ||
| Connexions audio | |||
| Type audio | Analogique/Numérique | ||
| Canaux | 2 | ||
| Ports d'entrée audio | 1× prise jack 3,5 mm | ||
| Ports de sortie audio | 1× prise jack 3,5 mm | ||
| Taille (bit) | 16 | ||
| Vitesse (kHz) | 48 | ||
| Informations supplémentaires | Entrée/sortie ligne analogique 2 canaux 16 bits 48 kHz 1 V RMS entrée/1 V RMS sortie. 2x Audio DisplayPort™ en PCM linéaire 2, 6 ou 8 canaux |
||
| Support réseau | |||
| Bande passante | 2x 10GbE ou 2x 1GbE (pas de support 10/100) via SFP ou ; 2x 10,5,2.5GbE et lors de l'utilisation de SFP-CATX-MR SFP | ||
| Support 10/100 | Non | ||
| Environnement | |||
| Température de fonctionnement | 0 - 50 °C / 32 - 122 °F | ||
| Température de stockage | 0 - 50 °C / 32 - 122 °F | ||
| Humidité de fonctionnement (%) | 10% - 90% (sans condensation) | ||
| Humidité de stockage (%) | 10% - 90% (sans condensation) | ||
| Altitude | 2000 m / 6561,7 pieds | ||
| Temps moyen entre défaillances (MTBF) | 159 000 heures | ||
| Alimentation électrique | |||
| 12V 3 broches | 1× | ||
| Consommation électrique | |||
| Puissance typique (Watts) | 20 | ||
| Conception physique | |||
| Matériau de construction | Construction en aluminium et acier | ||
| Largeur | 215 mm / 8,5 pouces | ||
| Hauteur | 40 mm / 1,6 pouce | ||
| Profondeur | 210 mm / 8,30 pouces | ||
| Poids | 1,8 kg / 4 lb | ||
| Compatibilité | |||
| Compatibilité OS | Windows, macOS | ||
| Homologations et normes | |||
| Homologations | CE, cULus - E476334, FCC, ICES, RCM, UKCA | ||
| Normes | ANSI 63.4, EN/IEC 62368-1, EN55032 /CISPR 32, EN55035/CISPR 35, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN63000, FCC pt15B, ICES003 | ||
| Autre | Cal Prop 65, China ROHS, EU REACH, UK REACH | ||
| Boîte d'emballage | |||
| Longueur | 285 mm / 11,2 pouces | ||
| Largeur | 245 mm / 9,6 pouces | ||
| Profondeur | 145 mm / 5,7 pouces | ||
| Poids | 2,5 kg / 5,5 lb | ||
| Informations de commande | |||
| Code | Description | ||
| ALIF4001T-XX | Émetteur ALIF4001 | ||
Loading...