Teradek - Prism Mobile 5G Dual 5G-Q HEVC/AVC Encoder V-Mount
Teradek 10-2857-25QV - Prism Mobile 5G Dual 5G-Q HEVC/AVC Encoder V-Mount
1076380
Prism Mobile 5G Dual 5G-Q HEVC/AVC Encoder V-Mount
Visuals Preis
6.478,92 CHF
o. MwSt.
7.003,72 CHF Inkl. MwSt
Herstellerpreis 6 476,60 CHF zzgl. MwSt.
Auf Bestellung
-
Lieferung
-
Lieferzeit 3 bis 5 Wochen
Bestellen Sie jetzt, wir liefern so schnell wie möglich.
Kontaktieren Sie uns für Alternativen:
022 561 07 07.Benachrichtigen Sie mich, wenn der Artikel wieder verfügbar ist
-
Lieferzeit 3 bis 5 Wochen
-
Abholung im Geschäft
- Verfügbar in 3 bis 5 Wochen
|
|
Spezifikationen |
|
| Videoeingänge | 1x 12G/6G/3G/HD/SD-SDI (75 Ω BNC) 1x HDMI 2.0 Typ-A Buchse |
|
| Videoausgänge | 1x 12G/6G/3G/HD/SD-SDI (75 Ω BNC) | |
| Unterstützte Auflösungen | 4K DCI p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 4K UHD UHD p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080i 50/59.94/60 1080PsF 23/24/25/29/30 720p 50/59.94/60 576i, 480i |
|
| AUDIO | ||
| Audiokompression | AAC-LC | |
| Audio-Bitrate | 32 kbps bis 512 kbps | |
| Audio-Abtastrate | 48 kHz | |
| Audioeingang | Eingebettet über SDI, analoges Stereoleitungspegel-TRRS 3,5 mm oder Mikrofoneingang, einstellbarer Verstärkung | |
| Audioausgang | 3,5 mm Stereo-Kopfhörerausgang | |
| IFB | Analog 3,5 mm Leitungspegel, USB-A-Headset oder Audio-Interface (< 1,5 A) | |
| PROTOKOLLUNTERSTÜTZUNG | ||
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, NTP, SSL, IGMP | |
| Unterstützte Videotransportprotokolle | Teradek Reliable Transport (TRT), Teradek Bonding Protokoll, Secure Reliable Transport (SRT), Reliable Internet Stream Transport (RIST), RTMP/RTMPS, MPEG-TS DASH (UDP, TCP, TCP-Server, Multicast), RTSP/RTP, HLS-Server, Integrierte CDNs (YouTube, Facebook, Vimeo), Airmix, WHIP |
|
| Fernverwaltung | Teradek Core Cloud, Private SDK | |
| VIDEOVERARBEITUNG | ||
| Video-Kompression/Dekompression | ISO MPEG-4 Teil 10: Advanced Video Coding (AVC)/ITU H.264 AVC: Baseline, Main, High ISO MPEG-H Teil 2: High Efficiency Video Coding (HEVC)/ITU H.265 HEVC: Main |
|
| Unterstützte Video-Bitrate | 250 Kbps bis 85 Mbps | |
| Unterstützung der Videoformat-Konvertierung | Integrierter Video-Scaler und Deinterlacer | |
| HDR-Unterstützung | Ja (2020-PQ, 2020-HLG, P3D65-PQ) | |
| Farbkorrektur | CDL/1024 1D LUT (unterstützt 10-Bit-Farbe) 33x33x33 3D LUT (unterstützt 10-Bit-Farbe) |
|
| Verbindung | Teradek Bonding-Protokoll, Teradek Reliable Transport (TRT) | |
| Aufzeichnung | SD-Karte – Standardgröße, USB-Stick, NFS | |
| Kamera zu Cloud | Core Cloud, Frame.io, Sony Ci, Sony C3 Portal, PIX, Moxion, Avid | |
| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | ||
| Abmessungen | 5,9"B x 3,9"T x 1,3"H [162 x 92 x 35 mm] | |
| Gewicht | 23,4 oz [664 g] ohne Platten; 30,5 oz (864 g) mit Platten | |
| Konstruktion | Gefrästes Aluminium | |
| Montageoptionen | V-Mount Kann mit den 1/4" 20-Befestigungslöchern montiert werden |
|
| Montage eines zusätzlichen Modems | Halterung für Prism Mobile Node über 1/4-20 und 2x M3-Schrauben. | |
| SCHNITTSTELLEN | ||
| Konfigurationsschnittstelle | Core Cloud für die Fernverwaltung von Geräten, funktionsreiche Web-UI für die lokale Geräteverwaltung, intuitiv iOS-Konfigurationsapp (Prism App), OLED-Display mit Navigationssteuerungstasten |
|
| Mobilfunk | 2x Interne Node 5G SW-Modems (CBRS unterstützt) | |
| USB-Schnittstellenfunktionalität | 1x LEMO mit Strom und Unterstützung für Node-Modem 1x USB-A mit Strom und Unterstützung für externen Speicher |
|
| Ethernet | 2x Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T (RJ45) | |
| Kabellos | WiFi: 2,4/5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac/ax MIMO - BLE für die Netzwerkkonfiguration |
|
| STROMVERSORGUNG | ||
| Stromeingang | 2-poliger Rundverriegelungsstecker, Gold-, Gold 26V- und V-Lock-Batterieplatten | |
| Spannung | 6-28V DC | |
| Nennleistungsaufnahme | 20W nominal, 36W max | |
| LIZENZIERBARE FUNKTIONEN | ||
| Zusätzliche Streams aktivieren | Zusätzliche gleichzeitige Ziele | |
| Dekodierung aktivieren | Aktivierte Dekodierungsfähigkeit zum SDI-Ausgang | |
Wird geladen...