Teradek - Prism Mobile 5G Dual 5G-Q HEVC/AVC Encoder V-Mount
Teradek 10-2857-25QV - Prism Mobile 5G Dual 5G-Q HEVC/AVC Encoder V-Mount
1076380
Prism Mobile 5G Dual 5G-Q Codificatore HEVC/AVC V-Mount
Prezzi Visuals
6.478,92 CHF
IVA escl.
7.003,72 CHF IVA inclusa
Prezzo del produttore 6 476,60 CHF IVA escl.
Su ordinazione
-
Consegna
-
Tempi di consegna 3-5 settimane
Ordina ora, ti consegneremo il prima possibile.
Contattaci per le alternative:
022 561 07 07.
-
Tempi di consegna 3-5 settimane
-
Ritiro in negozio
- Disponibile in 3-5 settimane
|
|
Specifiche |
|
| Ingressi video | 1x 12G/6G/3G/HD/SD-SDI (75 Ω BNC) 1x HDMI 2.0 Type-A receptacle |
|
| Uscite video | 1x 12G/6G/3G/HD/SD-SDI (75 Ω BNC) | |
| Risoluzioni supportate | 4K DCI p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 4K UHD UHD p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080i 50/59.94/60 1080PsF 23/24/25/29/30 720p 50/59.94/60 576i, 480i |
|
| AUDIO | ||
| Compressione audio | AAC-LC | |
| Bitrate audio | 32 kbps a 512 kbps | |
| Frequenza di campionamento audio | 48 kHz | |
| Ingresso audio | Integrato su SDI, linea analogica stereo livello linea TRRS 3,5 mm o ingresso microfono, guadagno regolabile | |
| Uscita audio | Uscita cuffia stereo 3,5 mm | |
| IFB | Analogico 3,5 mm livello linea, cuffia USB-A o interfaccia audio (< 1,5 A) | |
| SUPPORTO PROTOCOLLI | ||
| Protocolli di rete | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, NTP, SSL, IGMP | |
| Protocolli di trasporto video supportati | Teradek Reliable Transport (TRT), liaison Teradek Protocollo, Secure Reliable Transport (SRT), Reliable Internet Stream Transport (RIST), RTMP/RTMPS, MPEG-TS DASH (UDP, TCP, server TCP, multicast), RTSP/RTP, server HLS, CDN integrati (YouTube, Facebook, Vimeo), Airmix, WHIP |
|
| Gestione remota | Teradek Core Cloud, SDK privato | |
| ELABORAZIONE VIDEO | ||
| Compressione/decompressione video | ISO MPEG-4 Parte 10: Codifica video avanzata (AVC)/ITU H.264 AVC: Baseline, Main, High ISO MPEG-H Parte 2: Codifica video ad alta efficienza (HEVC)/ITU H.265 HEVC: Main |
|
| Bitrate video supportato | 250 Kbps a 85 Mbps | |
| Supporto conversione formato video | Scaler video e deinterlacciatore integrati | |
| Supporto HDR | Sì (2020-PQ, 2020-HLG, P3D65-PQ) | |
| Correzione colore | CDL/1024 1D LUT (supporta colore a 10 bit) 33x33x33 3D LUT (supporta colore a 10 bit) |
|
| Collegamento | Protocollo di bonding Teradek, Teradek Reliable Transport (TRT) | |
| Registrazione | Scheda SD - Formato standard, chiavetta USB, NFS | |
| Camera to Cloud | Core Cloud, Frame.io, Sony Ci, Sony C3 Portal, PIX, Moxion, Avid | |
| CARATTERISTICHE FISICHE | ||
| Dimensioni | 5,9"L x 3,9"P x 1,3"H [162 x 92 x 35 mm] | |
| Peso | 23,4 oz [664 g] senza piastre; 30,5 oz (864 g) con piastre | |
| Costruzione | Alluminio fresato | |
| Opzioni di montaggio | Supporto V Può essere montato utilizzando i fori di fissaggio 1/4" 20 |
|
| Montaggio modem aggiuntivo | Supporto per Prism Mobile Node tramite 1/4-20 e 2x viti M3. | |
| INTERFACCE | ||
| Interfaccia di configurazione | Core Cloud per la gestione remota dei dispositivi, interfaccia Web ricca di funzionalità per la gestione locale dei dispositivi, intuitiva App di configurazione iOS (app Prism), Display OLED con pulsanti di controllo navigazione |
|
| Cellulare | 2x modem SW 5G Node interni (supporto CBRS) | |
| Funzionalità interfaccia USB | 1x LEMO alimentato con supporto modem Node 1x USB-A alimentato con supporto archiviazione esterna |
|
| Ethernet | 2x Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T (RJ45) | |
| Wireless | WiFi: 2,4/5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac/ax MIMO - BLE per la configurazione di rete |
|
| ALIMENTAZIONE | ||
| Ingresso alimentazione | Connettore circolare a bloccaggio a 2 pin, piastre batteria Gold, Gold 26V e V-Lock | |
| Tensione | 6-28V DC | |
| Consumo nominale | 20W nominale, 36W max | |
| FUNZIONALITÀ SOTTO LICENZA | ||
| Abilita flussi aggiuntivi | Destinazioni simultanee aggiuntive | |
| Abilita decodifica | Capacità di decodifica verso uscita SDI abilitata | |
Caricamento...