Teradek - Prism Mobile 5G Dual 5G-Q HEVC/AVC Encoder V-Mount
Teradek 10-2857-25QV - Prism Mobile 5G Dual 5G-Q HEVC/AVC Encoder V-Mount
1076380
Encodeur Prism Mobile 5G Dual 5G-Q HEVC/AVC V-Mount
Prix Visuals
6 478,92 CHF
HT
7 003,72 CHF TTC
Prix constructeur 6 476,60 CHF HT
Sur commande
-
Livraison
-
Délai de livraison 3 à 5 semaines
Commandez maintenant, nous vous livrons dès que possible.
Contactez-nous pour les alternatives :
022 561 07 07.
-
Délai de livraison 3 à 5 semaines
-
Retrait en boutiques
- Disponible dans 3 à 5 semaines
|
|
Spécifications |
|
| Entrées vidéo | 1x 12G/6G/3G/HD/SD-SDI (75 Ω BNC) 1x réceptacle HDMI 2.0 Type-A |
|
| Sorties vidéo | 1x 12G/6G/3G/HD/SD-SDI (75 Ω BNC) | |
| Résolutions prises en charge | 4K DCI p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 4K UHD UHD p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080i 50/59.94/60 1080PsF 23/24/25/29/30 720p 50/59.94/60 576i, 480i |
|
| AUDIO | ||
| Compression audio | AAC-LC | |
| Débit binaire audio | 32 kbps à 512 kbps | |
| Fréquence d'échantillonnage audio | 48 kHz | |
| Entrée audio | Intégré sur SDI, niveau de ligne stéréo TRRS 3,5 mm analogique ou entrée microphone, gain réglable | |
| Sortie audio | Sortie casque stéréo 3,5 mm | |
| IFB | Analogique 3,5 mm niveau ligne, casque USB-A ou interface audio (< 1,5 A) | |
| SUPPORT DES PROTOCOLES | ||
| Protocoles réseau | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, NTP, SSL, IGMP | |
| Protocoles de transport vidéo pris en charge | Teradek Reliable Transport (TRT), Teradek Bonding Protocole, Secure Reliable Transport (SRT), Reliable Internet Stream Transport (RIST), RTMP/RTMPS, MPEG-TS DASH (UDP, TCP, TCP Server, Multicast), RTSP/RTP, Serveur HLS, CDN intégrés (YouTube, Facebook, Vimeo), Airmix, WHIP |
|
| Gestion à distance | Teradek Core Cloud, SDK privé | |
| TRAITEMENT VIDÉO | ||
| Compression/Décompression vidéo | ISO MPEG-4 Partie 10 : Codage vidéo avancé (AVC)/ITU H.264 AVC : Baseline, Main, High ISO MPEG-H Partie 2 : Codage vidéo haute efficacité (HEVC)/ITU H.265 HEVC : Main |
|
| Débit binaire vidéo pris en charge | 250 Kbps à 85 Mbps | |
| Prise en charge de la conversion de format vidéo | Scaler vidéo et désentrelaceur intégrés | |
| Prise en charge HDR | Oui (2020-PQ, 2020-HLG, P3D65-PQ) | |
| Correction des couleurs | CDL/1024 1D LUT (compatible couleur 10 bits) 33x33x33 3D LUT (compatible couleur 10 bits) |
|
| Lien | Protocole de liaison Teradek, Teradek Reliable Transport (TRT) | |
| Enregistrement | Carte SD - Taille pleine, Clé USB, NFS | |
| Caméra vers le Cloud | Core Cloud, Frame.io, Sony Ci, Sony C3 Portal, PIX, Moxion, Avid | |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||
| Dimensions | 5,9" L x 3,9" P x 1,3" H [162 x 92 x 35 mm] | |
| Poids | 23,4 oz [664 g] sans plaques ; 30,5 oz (864 g) avec plaques | |
| Construction | Aluminium fraisé | |
| Options de montage | V Mount Peut être monté en utilisant les trous de fixation 1/4" 20 |
|
| Montage de modem supplémentaire | Support de modem Prism Mobile Node via vis 1/4-20 et 2x M3. | |
| INTERFACES | ||
| Interface de configuration | Core Cloud pour la gestion des appareils à distance, interface Web riche en fonctionnalités pour la gestion locale des appareils, intuitive Application de configuration iOS (Prism App), Écran OLED avec boutons de navigation |
|
| Cellulaire | 2x modems internes Node 5G SW (CBRS pris en charge) | |
| Fonctionnalité de l'interface USB | 1x LEMO alimenté avec prise en charge du modem Node 1x USB-A alimenté avec prise en charge du stockage externe |
|
| Ethernet | 2x Ethernet Gigabit 10/100/1000 BASE-T (RJ45) | |
| Sans fil | WiFi : 2,4/5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac/ax MIMO - BLE pour la configuration réseau |
|
| ALIMENTATION | ||
| Alimentation d'entrée | Connecteur circulaire à verrouillage 2 broches, Gold, plaques de batterie Gold 26V et V-Lock | |
| Tension | 6-28 V CC | |
| Consommation électrique nominale | 20 W nominal, 36 W max | |
| FONCTIONNALITÉS SOUS LICENCE | ||
| Activer les flux supplémentaires | Destinations simultanées supplémentaires | |
| Activer le décodage | Capacité de décodage activée vers la sortie SDI | |
Loading...